| Symbol oferty | SED-MS-1148 |
| Powierzchnia | 46,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, woda, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Rok budowy | 1960 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | centralne |
| Umeblowanie | nieumeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
| Odl. do sklepu [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 100 m |
| Usytuowanie | trójstronne |
| piwnica | tak, 7,44 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16/14,42 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,63 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Wyposażenie kuchni | kuchenka gazowa |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Przestronne mieszkanie w centrum Solca Kujawskiego na sprzedaż!
46 m² | Parter | Budynek z cegły | 2 duże pokoje | Blisko szkoły, sklepów i terenów zielonych
Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji – blisko wszystkiego, ale z możliwością relaksu wśród zieleni?
Oto idealna propozycja!
Lokalizacja – ścisłe centrum Solca Kujawskiego:
Mieszkanie mieści się na parterze budynku z cegły, co zapewnia przyjemny mikroklimat przez cały rok. W promieniu kilkuset metrów znajdziesz:
Doradca ds. Nieruchomości